Tap-on-Phone
Parâmetros
Parâmetros obrigatórios, modalidades e formato de valor do m-Sitef ToP
Ao invocar o m-Sitef, o app da automação envia um conjunto de parâmetros que identificam a loja e descrevem a transação.
Parâmetros obrigatórios
| Parâmetro | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Empresa SiTef | Código da empresa no SiTef — 8 caracteres | 00000000 |
| Endereço SiTef | Endpoint de conexão ao serviço SiTef | https://sitef.exemplo.com |
| CPF ou CNPJ | Documento do estabelecimento, sem formatação (só dígitos) | 12345678000199 |
| Modalidade | Meio de pagamento da transação (ver tabela abaixo) | 3 |
| Valor | Valor da transação sem formatação, em centavos | 1000 |
Modalidades (Modalidade)
| Valor | Modalidade |
|---|---|
0 | Exibe o menu de seleção no m-Sitef |
2 | Débito |
3 | Crédito |
122 | Carteira digital / PIX |
Formato do valor
O campo Valor é enviado sem separadores, representando o montante em centavos. O
m-Sitef cuida da formatação de exibição.
| Valor enviado | Equivale a |
|---|---|
1000 | R$ 10,00 |
150 | R$ 1,50 |
110000 | R$ 1.100,00 |
Os nomes exatos das chaves, a lista completa de modalidades aceitas e regras adicionais (por exemplo, parcelamento) são definidos pela documentação oficial da Software Express. Consulte a referência de parâmetros obrigatórios para os valores vigentes.